IP Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Server) Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
(→Server) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
!| IP | !| IP | ||
!| Alternativ | !| Alternativ | ||
!|WLAN | |||
|- | |- | ||
| docker | | docker | ||
| 10.0.0.172 | | 10.0.0.172 | ||
| - | | - | ||
| 10.2.0.102 | |||
|- | |- | ||
| local1 | | local1 | ||
| 10.0.0.171 | | 10.0.0.171 | ||
| - | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Zeile 42: | Zeile 45: | ||
| 10.0.0.156 | | 10.0.0.156 | ||
| 10.0.0.146 | | 10.0.0.146 | ||
| - | |||
|- | |- | ||
| mail2 | | mail2 | ||
| 10.0.0.166 | | 10.0.0.166 | ||
| 10.0.0.147 | | 10.0.0.147 | ||
| - | |||
|- | |- | ||
| server1 | | server1 | ||
| 10.0.0.157 | | 10.0.0.157 | ||
| - | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| server2 | | server2 | ||
| 10.0.0.167 | | 10.0.0.167 | ||
| - | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| web1 | | web1 | ||
| 10.0.0.176 | | 10.0.0.176 | ||
| - | |||
| - | | - | ||
|} | |} |
Version vom 4. September 2022, 11:36 Uhr
test3 (Raspberry)
- wlan0 = 10.0.0.98 (MAC: B8:27:EB:15:0C:0C)
- eth0 = 10.2.0.98 (MAC: B8:27:EB:40:59:59)
Ubuntu 14.04 Server (Produktion Backup)
- eth0 = 10.0.0.100
- VirtualBox - Windows7 = 10.0.0.112
Ubuntu 14.04 Server (Testserver)
- eth0 = 10.0.0.120
- eth0:1 = 10.0.0.121
- VirtualBox - Windows7 = 10.0.0.122
Ubuntu 16.04 Server (Laptop/Virtual Box)
- enp0S3 = 10.0.0.110
- enp0S3:1 = 10.0.0.110
- enp0S3:2 = 10.0.0.110
WDMyCloudEX2100
- 10.0.0.160
Raspbian Testsysteme
Siehe dazu: Raspbian Testsysteme
Server
Name | IP | Alternativ | WLAN |
---|---|---|---|
docker | 10.0.0.172 | - | 10.2.0.102 |
local1 | 10.0.0.171 | - | - |
mail1 | 10.0.0.156 | 10.0.0.146 | - |
mail2 | 10.0.0.166 | 10.0.0.147 | - |
server1 | 10.0.0.157 | - | - |
server2 | 10.0.0.167 | - | - |
web1 | 10.0.0.176 | - | - |
Zurück zu Allgemein