IP Adressen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Adressen im Netzwerk anzeigen
arp -a
NAS
WDMyCloudEX2100
- 10.0.0.160
SynDS220j
- 10.0.0.140
- 10.0.0.142
Repeater
| Name | IP |
|---|---|
| Repeater_R | 10.2.0.139 |
| Repeater_R3 | 10.2.0.141 (alt 10.2.0.140) |
Raspbian Testsysteme
Siehe dazu: Raspbian Testsysteme
Server
| Name | Public | Lokal | Alternativ | WLAN | OpenVPN |
|---|---|---|---|---|---|
| test3 | - | - | - | 10.3.0.174 | - |
| receiver | - | 10.3.0.173 | - | 10.0.0.173 | - |
| docker | - | 10.0.0.172 | - | 10.2.0.102 | - |
| local1 | - | 10.0.0.171 | - | - | - |
| mail1 | 212.186.198.11 | - | 10.0.0.146 | 10.0.0.156 | 10.8.4.1 |
| mail2 | 212.186.198.12 | - | 10.0.0.147 | 10.0.0.166 | 10.8.6.0 |
| server1 | 212.186.198.13 | - | 10.0.0.157 | 10.0.0.148 | 10.8.5.1 |
| server2 | 212.186.198.14 | - | 10.0.0.120 | 10.0.0.167 | 10.8.7.1 |
| web1 | 212.186.198.10 | 10.0.0.176 | - | 10.2.0.176 | 10.8.8.1 |
Zurück zu Allgemein