Bob (APN): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Benutzername | | Benutzername | ||
| data@bob.at | | data@bob.at | ||
|- | |||
| Passwort | |||
| ppp | |||
|- | |||
| Server | |||
| | |||
|- | |||
| MCC | |||
| 232 | |||
|- | |||
| MNC | |||
| 11 | |||
|- | |||
| Authentifizierungstyp | |||
| PAP oder CHAP | |||
|- | |||
| APN-Typ | |||
| default | |||
|} | |} | ||
Zurück zu [[Android#Mobilfunk APNs|Android]] | Zurück zu [[Android#Mobilfunk APNs|Android]] |
Version vom 15. Januar 2018, 11:47 Uhr
Property | Value |
---|---|
Name | data.bob |
APN | bob.at |
Benutzername | data@bob.at |
Passwort | ppp |
Server | |
MCC | 232 |
MNC | 11 |
Authentifizierungstyp | PAP oder CHAP |
APN-Typ | default |
Zurück zu Android