Mount (Linux): Unterschied zwischen den Versionen
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<pre> | <pre> | ||
sudo mkdir / | sudo mkdir /mnt/synology | ||
</pre> | </pre> | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
</pre> | </pre> | ||
{{note|Wichtig: bei einem iSCSI-Laufwerk muss bei den Mountoptionen ''_netdev'' angegeben werden.}} | {{note|Wichtig: bei einem iSCSI-Laufwerk (ohne ''systemd'') muss bei den Mountoptionen ''_netdev'' angegeben werden (ansonsten bootet das System nicht mehr).}} | ||
<pre> | <pre> | ||
UUID=11e8e861-6016-4be7-851d-63488650260d /mnt/synology ext4 _netdev 0 2 | UUID=11e8e861-6016-4be7-851d-63488650260d /mnt/synology ext4 _netdev,rw,auto 0 2 | ||
</pre> | </pre> | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
[https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/ https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/] | [https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/ https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/] | ||
== systemd == | |||
{{note|Wichtig: bei einem iSCSI-Laufwerk (mit ''systemd'') muss bei den Mountoptionen ''noauto,x-systemd.automount,defaults'' angegeben werden (ansonsten bootet das System nicht mehr).}} | |||
Bei System mit ''systemd'' wird das Laufwerk erst beim ersten Zugriffsversuch eingebunden (anstelle von ''_netdev'' möglich): | |||
<pre> | |||
UUID=11e8e861-6016-4be7-851d-63488650260d /mnt/synology ext4 noauto,x-systemd.automount,defaults 0 2 | |||
</pre> | |||
=== Links === | |||
[[https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/#Automount-mit-systemd https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/#Automount-mit-systemd] | |||
== mount/umount == | |||
Ein Laufwerk wird über den Mountpunkt in ''/etc/fstab'' eingebunden: | |||
<pre> | |||
mount /mnt/synology | |||
</pre> | |||
== Testen == | |||
=== mountpoint === | |||
<pre> | |||
pi@mail1:~ $ mountpoint /mnt/synology/ | |||
/mnt/synology/ is a mountpoint | |||
</pre> | |||
=== df === | |||
<pre> | |||
pi@mail1:~ $ df -h | |||
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on | |||
/dev/root 59G 3.8G 53G 7% / | |||
devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev | |||
tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm | |||
tmpfs 2.0G 203M 1.8G 11% /run | |||
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock | |||
tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /sys/fs/cgroup | |||
/dev/mmcblk0p1 253M 53M 200M 21% /boot | |||
tmpfs 391M 0 391M 0% /run/user/1000 | |||
/dev/sda 492G 73M 467G 1% /mnt/synology | |||
</pre> | |||
== Links == | == Links == |
Aktuelle Version vom 30. Juni 2020, 23:45 Uhr
Mountpoint erstellen
sudo mkdir /mnt/synology
UUID anzeigen
Die UUID eines Laufwerks kann mittels
sudo blkid /dev/sda
angezeigt werden und sollte in etwa so aussehen:
/dev/sda: UUID="11e8e861-6016-4be7-851d-63488650260d" TYPE="ext4"
Links
https://wiki.ubuntuusers.de/UUID/
/etc/fstab
Für das Mounten eines Laufwerks während des Systemstarts ist in der Datei
sudo vi /etc/fstab
folgender Eintrag notwendig:
UUID=11e8e861-6016-4be7-851d-63488650260d /mnt/synology ext4 default 0 2
Wichtig: bei einem iSCSI-Laufwerk (ohne systemd) muss bei den Mountoptionen _netdev angegeben werden (ansonsten bootet das System nicht mehr).
UUID=11e8e861-6016-4be7-851d-63488650260d /mnt/synology ext4 _netdev,rw,auto 0 2
Links
https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
systemd
Wichtig: bei einem iSCSI-Laufwerk (mit systemd) muss bei den Mountoptionen noauto,x-systemd.automount,defaults angegeben werden (ansonsten bootet das System nicht mehr).
Bei System mit systemd wird das Laufwerk erst beim ersten Zugriffsversuch eingebunden (anstelle von _netdev möglich):
UUID=11e8e861-6016-4be7-851d-63488650260d /mnt/synology ext4 noauto,x-systemd.automount,defaults 0 2
Links
[https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/#Automount-mit-systemd
mount/umount
Ein Laufwerk wird über den Mountpunkt in /etc/fstab eingebunden:
mount /mnt/synology
Testen
mountpoint
pi@mail1:~ $ mountpoint /mnt/synology/ /mnt/synology/ is a mountpoint
df
pi@mail1:~ $ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root 59G 3.8G 53G 7% / devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm tmpfs 2.0G 203M 1.8G 11% /run tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 253M 53M 200M 21% /boot tmpfs 391M 0 391M 0% /run/user/1000 /dev/sda 492G 73M 467G 1% /mnt/synology
Links
https://wiki.ubuntuusers.de/mount/
Zurück zu Ubuntu