Glossar (Satempfang): Unterschied zwischen den Versionen
(→T) |
(→SNR) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
ECM = (Entitlement Control Message) sind die "Keys-Anfragen" aka CW usw. die zum Entschlüsseln des Programms nötig sind. | ECM = (Entitlement Control Message) sind die "Keys-Anfragen" aka CW usw. die zum Entschlüsseln des Programms nötig sind. | ||
=== Links === | ==== Links ==== | ||
[https://wiki.streamboard.tv/wiki/ECM https://wiki.streamboard.tv/wiki/ECM] | |||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Zugangsberechtigungssystem#Allgemein https://de.wikipedia.org/wiki/Zugangsberechtigungssystem#Allgemein] | [https://de.wikipedia.org/wiki/Zugangsberechtigungssystem#Allgemein https://de.wikipedia.org/wiki/Zugangsberechtigungssystem#Allgemein] | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
=== EMM === | === EMM === | ||
EMM = (Entitlement Management Message) sind die Updates die nötig sind, das sich die Laufzeit verlängert (die Entitelements werden geschrieben) | EMM = (Entitlement Management Message) sind die Updates, die nötig sind, das sich die Laufzeit verlängert (die Entitelements werden geschrieben) | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Typ !! Bedeutung | |||
|- | |||
| global || an alle Karten | |||
|- | |||
| shared || an eine Gruppe von Karten | |||
|- | |||
| unique || nur an eine Karte | |||
|- | |||
| unknown || - | |||
|} | |||
=== Links === | ==== Links ==== | ||
[https://wiki.streamboard.tv/wiki/EMM https://wiki.streamboard.tv/wiki/EMM] | |||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Zugangsberechtigungssystem#Allgemein https://de.wikipedia.org/wiki/Zugangsberechtigungssystem#Allgemein] | [https://de.wikipedia.org/wiki/Zugangsberechtigungssystem#Allgemein https://de.wikipedia.org/wiki/Zugangsberechtigungssystem#Allgemein] | ||
== S == | |||
=== SNR === | |||
Das Signal-Rausch-Verhältnis, auch Störabstand oder (Signal-)Rauschabstand, abgekürzt '''SRV''' oder '''S/R''' beziehungsweise '''SNR''' oder '''S/N''' von englisch signal-to-noise ratio, ist ein Maß für die technische Qualität eines Nutzsignals (z. B. Sprache oder Video), das in einem Rauschsignal eingebettet ist. Es ist definiert als das Verhältnis der mittleren Leistung des Nutzsignals zur mittleren Rauschleistung des Störsignals. | |||
==== Links ==== | |||
[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Signal-Rausch-Verh%C3%A4ltnis https://de.m.wikipedia.org/wiki/Signal-Rausch-Verhältnis] | |||
== T == | == T == | ||
Zeile 26: | Zeile 53: | ||
[https://board.streamboard.tv/forum/thread/45882-fragen-zu-oscam-und-pairing/?postID=579594&highlight=tiers#post579594 https://board.streamboard.tv/forum/thread/45882-fragen-zu-oscam-und-pairing/?postID=579594&highlight=tiers#post579594] | [https://board.streamboard.tv/forum/thread/45882-fragen-zu-oscam-und-pairing/?postID=579594&highlight=tiers#post579594 https://board.streamboard.tv/forum/thread/45882-fragen-zu-oscam-und-pairing/?postID=579594&highlight=tiers#post579594] | ||
Zurück zu [[OSCam-Konfiguration_(Cardsharing)#Glossar|OSCam-Konfiguration (Cardsharing)]] |
Aktuelle Version vom 28. März 2024, 18:32 Uhr
E
ECM
ECM = (Entitlement Control Message) sind die "Keys-Anfragen" aka CW usw. die zum Entschlüsseln des Programms nötig sind.
Links
https://wiki.streamboard.tv/wiki/ECM
https://de.wikipedia.org/wiki/Zugangsberechtigungssystem#Allgemein
EMM
EMM = (Entitlement Management Message) sind die Updates, die nötig sind, das sich die Laufzeit verlängert (die Entitelements werden geschrieben)
Typ | Bedeutung |
---|---|
global | an alle Karten |
shared | an eine Gruppe von Karten |
unique | nur an eine Karte |
unknown | - |
Links
https://wiki.streamboard.tv/wiki/EMM
https://de.wikipedia.org/wiki/Zugangsberechtigungssystem#Allgemein
S
SNR
Das Signal-Rausch-Verhältnis, auch Störabstand oder (Signal-)Rauschabstand, abgekürzt SRV oder S/R beziehungsweise SNR oder S/N von englisch signal-to-noise ratio, ist ein Maß für die technische Qualität eines Nutzsignals (z. B. Sprache oder Video), das in einem Rauschsignal eingebettet ist. Es ist definiert als das Verhältnis der mittleren Leistung des Nutzsignals zur mittleren Rauschleistung des Störsignals.
Links
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Signal-Rausch-Verhältnis
T
Tiers
Tiers sind, zumindest bei NDS, wie Schalter zu verstehen. Es gibt welche für die Sender, aber es gibt auch solche wie das F0-Tier, die eher als System-Tier/Schalter zu verstehen sind. Von diesen System-Tiers gibt es auch noch ein paar mehr.
Links
Zurück zu OSCam-Konfiguration (Cardsharing)