IP Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Server) |
|||
(43 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== test3 (Raspberry) == | |||
* '''wlan0''' = 10.0.0.98 (MAC: B8:27:EB:15:0C:0C) | |||
* '''eth0''' = 10.2.0.98 (MAC: B8:27:EB:40:59:59) | |||
== Ubuntu 14.04 Server (Produktion Backup) == | |||
* '''eth0''' = 10.0.0.100 | |||
* '''VirtualBox - Windows7''' = 10.0.0.112 | |||
== Ubuntu 14.04 Server (Testserver) == | |||
* '''eth0''' = 10.0.0.120 | |||
* '''eth0:1''' = 10.0.0.121 | |||
* '''VirtualBox - Windows7''' = 10.0.0.122 | |||
== Ubuntu 16.04 Server (Laptop/Virtual Box) == | == Ubuntu 16.04 Server (Laptop/Virtual Box) == | ||
* '''enp0S3:''' 10.0.0. | * '''enp0S3''' = 10.0.0.110 | ||
* '''enp0S3:1''' = 10.0.0.110 | |||
* '''enp0S3:2''' = 10.0.0.110 | |||
== NAS == | |||
=== WDMyCloudEX2100 === | |||
* 10.0.0.160 | |||
=== SynDS220j === | |||
* 10.0.0.140 | |||
* 10.0.0.142 | |||
== Repeater == | |||
{| class="wikitable" | |||
!| Name | |||
!| IP | |||
|- | |||
| Repeater_R | |||
| 10.2.0.139 | |||
|- | |||
| Repeater_R3 | |||
| 10.2.0.140 | |||
|} | |||
== Raspbian Testsysteme == | |||
Siehe dazu: [[Raspbian_Testsysteme|Raspbian Testsysteme]] | |||
== Server == | |||
{| class="wikitable" | |||
!| Name | |||
!| Public | |||
!| Lokal | |||
!| Alternativ | |||
!| WLAN | |||
!| OpenVPN | |||
|- | |||
| receiver | |||
| - | |||
| 10.3.0.173 | |||
| - | |||
| 10.0.0.173 | |||
| - | |||
|- | |||
| docker | |||
| - | |||
| 10.0.0.172 | |||
| - | |||
| 10.2.0.102 | |||
| - | |||
|- | |||
| local1 | |||
| - | |||
| 10.0.0.171 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| mail1 | |||
| 212.186.198.11 | |||
| - | |||
| 10.0.0.146 | |||
| 10.0.0.156 | |||
| 10.8.4.1 | |||
|- | |||
| mail2 | |||
| 212.186.198.12 | |||
| - | |||
| 10.0.0.147 | |||
| 10.0.0.166 | |||
| 10.8.6.0 | |||
|- | |||
| server1 | |||
| 212.186.198.13 | |||
| - | |||
| 10.0.0.157 | |||
| 10.0.0.148 | |||
| 10.8.5.1 | |||
|- | |||
| server2 | |||
| 212.186.198.14 | |||
| - | |||
| 10.0.0.120 | |||
| 10.0.0.167 | |||
| 10.8.7.1 | |||
|- | |||
| web1 | |||
| 212.186.198.10 | |||
| 10.0.0.176 | |||
| - | |||
| 10.2.0.176 | |||
| 10.8.8.1 | |||
|} | |||
Zurück zu [[Allgemein]] | Zurück zu [[Allgemein]] |
Aktuelle Version vom 8. März 2024, 02:28 Uhr
test3 (Raspberry)
- wlan0 = 10.0.0.98 (MAC: B8:27:EB:15:0C:0C)
- eth0 = 10.2.0.98 (MAC: B8:27:EB:40:59:59)
Ubuntu 14.04 Server (Produktion Backup)
- eth0 = 10.0.0.100
- VirtualBox - Windows7 = 10.0.0.112
Ubuntu 14.04 Server (Testserver)
- eth0 = 10.0.0.120
- eth0:1 = 10.0.0.121
- VirtualBox - Windows7 = 10.0.0.122
Ubuntu 16.04 Server (Laptop/Virtual Box)
- enp0S3 = 10.0.0.110
- enp0S3:1 = 10.0.0.110
- enp0S3:2 = 10.0.0.110
NAS
WDMyCloudEX2100
- 10.0.0.160
SynDS220j
- 10.0.0.140
- 10.0.0.142
Repeater
Name | IP |
---|---|
Repeater_R | 10.2.0.139 |
Repeater_R3 | 10.2.0.140 |
Raspbian Testsysteme
Siehe dazu: Raspbian Testsysteme
Server
Name | Public | Lokal | Alternativ | WLAN | OpenVPN |
---|---|---|---|---|---|
receiver | - | 10.3.0.173 | - | 10.0.0.173 | - |
docker | - | 10.0.0.172 | - | 10.2.0.102 | - |
local1 | - | 10.0.0.171 | - | - | - |
mail1 | 212.186.198.11 | - | 10.0.0.146 | 10.0.0.156 | 10.8.4.1 |
mail2 | 212.186.198.12 | - | 10.0.0.147 | 10.0.0.166 | 10.8.6.0 |
server1 | 212.186.198.13 | - | 10.0.0.157 | 10.0.0.148 | 10.8.5.1 |
server2 | 212.186.198.14 | - | 10.0.0.120 | 10.0.0.167 | 10.8.7.1 |
web1 | 212.186.198.10 | 10.0.0.176 | - | 10.2.0.176 | 10.8.8.1 |
Zurück zu Allgemein